(資料圖)
高考志愿填報(bào)前,家長(zhǎng)和考生必須要提前了解意向?qū)W校的招生計(jì)劃和專業(yè),2023年的仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院招生計(jì)劃和人數(shù)暫未公布,下面是仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院2022年招生計(jì)劃和招生人數(shù)統(tǒng)計(jì),可供2023級(jí)考生參考。
一、仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院在廣東的招生計(jì)劃
1、仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)在廣東2022年高考?xì)v史招生計(jì)劃人數(shù)為37人;
2、仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院日語(yǔ)專業(yè)在廣東2022年高考?xì)v史招生計(jì)劃人數(shù)為42人;
3、仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院土木工程專業(yè)在廣東2022年高考物理招生計(jì)劃人數(shù)為20人;
4、仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院人力資源管理專業(yè)在廣東2022年高考物理招生計(jì)劃人數(shù)為60人;
5、仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院商務(wù)英語(yǔ)專業(yè)在廣東2022年高考物理招生計(jì)劃人數(shù)為45人;
6、仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院社會(huì)工作專業(yè)在廣東2022年高考物理招生計(jì)劃人數(shù)為52人;
二、仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院在廣東招生計(jì)劃人數(shù)匯總表
仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院2022年招生人數(shù)和招生計(jì)劃 | ||||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工商管理住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 40 |
2 | 人力資源管理住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 37 |
3 | 市場(chǎng)營(yíng)銷住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 37 |
4 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 27 |
5 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 50 |
6 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 50 |
7 | 英語(yǔ)住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 45 |
8 | 商務(wù)英語(yǔ)住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 45 |
9 | 日語(yǔ)住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 42 |
10 | 行政管理住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):海珠校區(qū) | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 40 |
11 | 社會(huì)工作住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):海珠校區(qū) | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 37 |
12 | 文化產(chǎn)業(yè)管理住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):海珠校區(qū) | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 24 |
13 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃不招色盲,住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 20 |
14 | 園林不招色盲,住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 22 |
15 | 食品科學(xué)與工程因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)轉(zhuǎn)氨酶異常的考生慎重報(bào)考,不招色盲色弱,住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 5 |
16 | 食品科學(xué)與工程與新西蘭林肯大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站;因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)轉(zhuǎn)氨酶異常的考生慎重報(bào)考,國(guó)際班,不招色盲色弱,住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū),只錄取有專業(yè)志愿考生 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 5 |
17 | 食品營(yíng)養(yǎng)與健康不招色盲色弱,住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 10 |
18 | 財(cái)務(wù)管理不招單色識(shí)別不全者,住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 10 |
19 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)不招單色識(shí)別不全者,住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 5 |
20 | 會(huì)計(jì)學(xué)不招單色識(shí)別不全者,住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 40 |
21 | 投資學(xué)不招單色識(shí)別不全者,住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 47 |
22 | 園藝不招色盲,住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 5 |
23 | 草業(yè)科學(xué)不招色盲,住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 5 |
24 | 植物保護(hù)不招色盲色弱,住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 5 |
25 | 種子科學(xué)與工程不招色盲色弱,住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 10 |
26 | 農(nóng)學(xué)不招色盲色弱,住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 10 |
27 | 給排水科學(xué)與工程住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 90 |
28 | 土木工程住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 80 |
29 | 土木工程只錄取有專業(yè)志愿考生,與英國(guó)愛(ài)丁堡龍比亞大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站,國(guó)際班,住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
30 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
31 | 水生動(dòng)物醫(yī)學(xué)住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
32 | 能源與動(dòng)力工程住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
33 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
34 | 機(jī)械電子工程住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
35 | 農(nóng)業(yè)工程住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 59 |
36 | 工商管理住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
37 | 人力資源管理住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
38 | 市場(chǎng)營(yíng)銷住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
39 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
40 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
41 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
42 | 英語(yǔ)住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
43 | 商務(wù)英語(yǔ)住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
44 | 日語(yǔ)住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
45 | 行政管理住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):海珠校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 80 |
46 | 社會(huì)工作住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):海珠校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 52 |
47 | 文化產(chǎn)業(yè)管理住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):海珠校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 42 |
48 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃不招色盲,住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
49 | 林學(xué)不招色盲,住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
50 | 園林不招色盲,住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 61 |
51 | 化學(xué)工程與工藝不招色盲色弱,住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 77 |
52 | 高分子材料與工程不招色盲色弱,住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 80 |
53 | 材料化學(xué)不招色盲色弱,住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
54 | 食品科學(xué)與工程因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)轉(zhuǎn)氨酶異常的考生慎重報(bào)考,不招色盲色弱,住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 37 |
55 | 食品科學(xué)與工程只錄取有專業(yè)志愿考生,與新西蘭林肯大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站;因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)轉(zhuǎn)氨酶異常的考生慎重報(bào)考,國(guó)際班,不招色盲色弱,住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
56 | 食品質(zhì)量與安全不招色盲色弱,住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 29 |
57 | 生物工程不招色盲色弱,住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
58 | 中草藥栽培與鑒定不招色盲色弱,住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
59 | 動(dòng)物科學(xué)不招色盲色弱,住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
60 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)不招色盲色弱,住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 48 |
61 | 信息與計(jì)算科學(xué)不招色盲色弱,住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 80 |
62 | 環(huán)境工程不招色盲色弱,住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
63 | 環(huán)境科學(xué)不招色盲色弱,住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 58 |
64 | 資源環(huán)境科學(xué)不招色盲色弱,住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
65 | 食品營(yíng)養(yǎng)與健康不招色盲色弱,住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
66 | 電子信息工程不招單色識(shí)別不全者,住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):海珠校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 130 |
67 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)不招單色識(shí)別不全者,住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):海珠校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 120 |
68 | 物聯(lián)網(wǎng)工程不招單色識(shí)別不全者,住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):海珠校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 130 |
69 | 網(wǎng)絡(luò)工程不招單色識(shí)別不全者,住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):海珠校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 70 |
70 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)不招單色識(shí)別不全者,住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):海珠校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 130 |
71 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)不招單色識(shí)別不全者,住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 85 |
72 | 自動(dòng)化不招單色識(shí)別不全者,住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 80 |
73 | 電氣工程及其自動(dòng)化不招單色識(shí)別不全者,住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 80 |
74 | 電氣工程及其自動(dòng)化只錄取有專業(yè)志愿考生,與英國(guó)愛(ài)丁堡龍比亞大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站,國(guó)際班,不招單色識(shí)別不全者,住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
75 | 機(jī)器人工程不招單色識(shí)別不全者,住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
76 | 財(cái)務(wù)管理不招單色識(shí)別不全者,住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 83 |
77 | 會(huì)計(jì)學(xué)不招單色識(shí)別不全者,住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 65 |
78 | 投資學(xué)不招單色識(shí)別不全者,住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
79 | 應(yīng)用化學(xué)不招色盲,住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 103 |
80 | 包裝工程不招色盲,住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
81 | 園藝不招色盲,住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 78 |
82 | 草業(yè)科學(xué)不招色盲,住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
83 | 生物科學(xué)不招色盲色弱,住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
84 | 生物技術(shù)不招色盲色弱,住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 52 |
85 | 植物保護(hù)不招色盲色弱,住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
86 | 種子科學(xué)與工程不招色盲色弱,住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
87 | 農(nóng)學(xué)不招色盲色弱,住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
88 | 包裝工程“4+0”試點(diǎn)專業(yè)實(shí)驗(yàn)班,四年均在中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院培養(yǎng),具體培養(yǎng)模式請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站,應(yīng)用技術(shù)類,與中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院協(xié)同培養(yǎng),不招色盲,住宿費(fèi):600~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院, | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于七七網(wǎng),其他省份查詢請(qǐng)查詢: |
標(biāo)簽: