本周,玻璃市場價格變動情況如下所示:
玻璃數(shù)據(jù)追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
5.0mm大板玻璃 | 7.35 | 22.10 | 2023-4-23 | 1812.00 | 元/噸 |
5.0mm玻璃 | 6.91 | 15.71 | 2023-4-21 | 1999.29 | 元/噸 |
5.0mm小板玻璃 | 6.70 | 17.95 | 2023-4-23 | 1656.00 | 元/噸 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 1.74 | 5.25 | 2023-4-10 | 1829.60 | 元/噸 |
2.0mm光伏玻璃 | 0.00 | 0.00 | 2023-4-19 | 18.50 | 元/平方米 |
玻璃生產(chǎn)成本由純堿、燃料及其他費用組成,大約各占企業(yè)生產(chǎn)成本的三分之一。在平板玻璃制造成本構(gòu)成中,除了燃料以及純堿,其他材料占比較小。當(dāng)原料價格上漲,成本增加,導(dǎo)致玻璃企業(yè)生產(chǎn)成本不斷上漲,影響企業(yè)的利潤和玻璃的價格。
本周主要原材料數(shù)據(jù)追蹤異動情況如下:主要原材料數(shù)據(jù)追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
(資料圖)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
液化天然氣 | 10.45 | 8.81 | 2023-4-21 | 4694.00 | 元/噸 |
布倫特原油 | -5.11 | 10.68 | 2023-4-21 | 83.40 | 美元/桶 |
工業(yè)天然氣 | 0.00 | 8.49 | 2023-4-23 | 4.60 | 元/立方米 |
華北重質(zhì)純堿 | 0.00 | 0.00 | 2023-4-21 | 3150.00 | 元/噸 |
華東重質(zhì)純堿 | 0.00 | 0.00 | 2023-4-21 | 3100.00 | 元/噸 |
受玻璃市場價格變化影響的公司一覽表
股票名 | 凈利潤(億元) | 機構(gòu)預(yù)測年度凈利潤(億元) | 截止日期 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品收入占比(%) | 產(chǎn)品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
福耀玻璃 | 47.53 | 52.57 | 2022-12-31 | 汽車玻璃 | 90.70 | 29.66 |
旗濱集團 | 12.56 | 13.49 | 2022-09-30 | 浮法玻璃 | 80.80 | -- |
南玻集團 | 16.59 | 21.12 | 2022-09-30 | 玻璃產(chǎn)業(yè) | 67.93 | 30.89 |
金晶科技 | 3.45 | 7.83 | 2022-12-31 | 純堿 | 60.53 | 19.41 |
金剛光伏 | -1.55 | -- | 2022-09-30 | 玻璃深加工 | 22.92 | 14.08 |
凱盛新能 | 4.59 | 5.22 | 2022-12-31 | 新能源玻璃 | 91.53 | 9.71 |
(注:財務(wù)數(shù)據(jù)截止到該公司最新披露的財務(wù)報告日期)
玻璃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
玻璃行業(yè)上游包括原材料、燃料、設(shè)備,其中原材料和燃料是玻璃生產(chǎn)過程中最主要的成本支出,原材料成本占到玻璃生產(chǎn)成本的23%,燃料成本占玻璃生產(chǎn)成本的34%。原材料主要包括純堿、石英砂、芒硝、白云石、石灰石等,其中純堿占原材料成本最大達(dá)到54%左右,石英砂占比27%左右,其他原材料成本占比不足20%。石英砂價格波動相對較小,因此純堿是玻璃制造成本的主要影響因素之一。
中游,按照生產(chǎn)工藝的區(qū)別,平板玻璃可分為浮法玻璃和壓延玻璃,其中浮法玻璃下游需求主要分布在房地產(chǎn)和汽車制造領(lǐng)域;壓延玻璃需求集中在光伏領(lǐng)域。
玻璃下游主要集中在房地產(chǎn)、汽車、家電、光伏和電子等行業(yè)。
風(fēng)險須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,并不保證數(shù)據(jù)的實時性、準(zhǔn)確性和完整性,數(shù)據(jù)僅供參考,據(jù)此交易,風(fēng)險自擔(dān)。
標(biāo)簽: